| CARACTERISTICAS TECNICAS | i-MiEV |
| VERSIONES | 4x2 |
| DIMENSIONES Y PESOS | |
| ALTURA TOTAL (mm) | 1.610 |
| LARGO TOTAL (mm) | 3.395 |
| ANCHO TOTAL (mm) | 1.475 |
| DISTANCIA ENTRE EJES (mm) | 2.550 |
| DISTANCIA MINIMA AL SUELO (mm) | 150 |
| PESO BRUTO VEHICULAR (kg) | 1.400 |
| PESO EN ORDEN DE MARCHA (kg) | 1.050 |
| ESPECIFICACIONES MECANICAS | |
| TIPO | Y4F1 |
| TIPO DE ENERGIA | ELECTRIDAD |
| TIPO DE BATERIAS | ION LITIO |
| CANTIDAD DE BATERIAS | 88 |
| FUNCIONAMIENTO DE MOTOR ELECTRICO | 330 VOLT |
| CARGA DOMICILIO ( CONECTOR LADO DERECHO) | 220 VOLT/ 7 HORAS / 100% CARGA |
| CARGA RAPIDA ( CONECTOR LADO IZQUIERDO ) | TRIFASICO / 30 MINUTOS / 80% CARGA |
| CAPACIDAD TOTAL DE CARGA DEL PAQUETE DE BATERIAS | 16KWh |
| AUTONOMIA KM | 160 |
| VELOCIDAD MAXIMA | 130 |
| POTENCIA MAXIMA (kW/rpm) | 47/ 8500 |
| TORQUE MAXIMO (Nm/rpm) | 180/0 |
| TRANSMISION | TRANSMISIÓN MECÁNICA CON CONTROL AUTOMÁTICO |
| SISTEMA DE TRACCION | 4x2 |
| RADIO DE GIRO (m) | 4,5 |
| SUSPENSION DELANTERA | MC PHERSON CON RESORTES HELICOIDALES Y BARRAS ESTABILIZADORAS |
| SUSPENSION TRASERA | EJE RIGIDO DE DION |
| FRENOS DELANTEROS | DISCOS VENTILADOS |
| FRENOS TRASEROS | TAMBOR |
| NEUMATICOS DELANTERO / TRASERO | 145/65R15 / 175/55R15 |
| DIRECCION SERVO ASISTIDA ELECTRICAMENTE (330 Volt) | SI |
| SEGURIDAD | |
| ABS CON EBD (DISTRIBUCION ELECTRONICA DE FRENADO | SI |
| CONTROL DE ESTABILIDAD | SI |
| 6 AIRBAGS (FRONTALES, LATERALES Y CORTINA) | SI |
| BARRAS LATERALES | SI |
| CARROCERIA RISE (REINFORCED IMPACT SAFETY EVOLUTION | SI |
| CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS CON PRETENSIONADOR | SI |
| LUZ DE FRENO TRASERO DE LED | SI |
| INMOVILIZADOR | SI |
| EQUIPAMIENTO INTERIOR | |
| AIRE ACONDICIONADO ELECTRICO 330 Volt | SI |
| ALZAVIDRIOS ELECTRICOS | SI |
| ASIENTOS TRASEROS (50/50) | SI |
| CALEFACCION DE ASIENTO CONDUCTOR | SI |
| RADIO TOUCH CON CARGA FRONTAL DE 1 CD / DVD / GPS. | SI |
| EQUIPAMIENTO EXTERIOR | |
| ESPEJOS LATERALES ELECTRICOS | SI |
| LLANTAS DE ALEACION ARO 15" | SI |
| VIDRIOS TRASEROS TINTEADOS | SI |