| VERSIÓN | Lancer GLX |
| Precio | $7.990.000 |
| ALTURA TOTAL (mm) | 1.445 |
| LARGO TOTAL (mm) | 4.525 |
| ANCHO TOTAL (mm) | 1.695 |
| DISTANCIA ENTRE EJES (mm) | 2.600 |
| DISTANCIA MÍNIMA DEL SUELO (mm) | 165 |
| PESO BRUTO (kg) | 1.115 |
| RADIO MÍNIMO DE GIRO (m) | 5 |
| TIPO | 1,6 lt 16 - Valve SOHC |
| CILINDRADA (cc) | 1.584 |
| POTENCIA MÁXIMA (ps/rpm) | 105 / 6.000 |
| TORQUE MÁXIMO (Nm/rpm) | 138 / 4.500 |
| TRANSMISIÓN | Mecánica 5 velocidades |
| DIRECCIÓN | Hidráulica |
| CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 50 |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | Mac Pherson con barra estabilizadora |
| SUSPENSIÓN TRASERA | Multi Llink |
| FRENOS DELANTEROS | Discos Ventilados |
| FRENOS TRASEROS | Tambor |
| NEUMÁTICOS | 195/60R15 |
| DIRECCION HIDRAULICA | ![]() |
| DOBLE AIRBAG CONDUCTOR | ![]() |
| CINTURONES DE SEGURIDAD DE ALTURA REGULABLE | ![]() |
| INMOVILIZADOR | ![]() |
| AIRE ACONDICIONADO | ![]() |
| ALZAVIDRIOS ELECTRICOS CON BLOQUEO | ![]() |
| ALTURA REGULABLE ASIENTO CONDUCTOR | ![]() |
| ODOMETRO DIGITAL | ![]() |
| CIERRE CENTRALIZADO | ![]() |
| VOLANTE REGULABLE EN ALTURA | ![]() |
| ABRE TAPA MALETA Y BENCINA INTERIOR | ![]() |
| ACCESO INTERIOR AL PORTAMALETA | ![]() |
| RADIO CON CD | ![]() |
| PORTAVASOS Y CONSOLA CENTRAL | ![]() |
| ESPEJOS LATERALES ELECTRICOS | ![]() |
| ESPEJOS LATERALES COLOR CARROCERIA | ![]() |
| LLANTAS DE ALEACION | ![]() |
| NEBLINEROS DELANTEROS | ![]() |
= NO
= SI