
| VERSIÓN | Montero Sport 3.0 MT | Montero Sport 3.0 AT |
| Precio | $14.990.000 | $15.490.000 |
| ALTURA TOTAL (mm) | 1.730 |
| LARGO TOTAL (mm) | 4.620 |
| ANCHO TOTAL (mm) | 1.775 |
| DISTANCIA ENTRE EJES (mm) | 2.725 |
| PESO (Kg) | 1.845 |
| TIPO | 3.0 SOHC 24 Valvulas 6 Cilindros en V | |
| TIPO COMBUSTIBLE | Bencina | |
| CILINDRADA (cc) | 2.972 | |
| POTENCIA (ps/rpm) | 177/5.000 | |
| TORQUE (nm/rpm) | 255/4.500 | |
| TRANSMISIÓN | AUTOMATICA 4 VEL INVECS II | |
| TRACCIÓN | 4x4 | |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | Barras transversales dobles con muelles y barras de torsión | |
| SUSPENSIÓN TRASERA | Muelles helicoidales con 3 articulaciones rígidas | |
| FRENOS DELANTEROS | Discos Ventilados "15 | |
| FRENOS TRASEROS | Disco "15 | |
| NEUMÁTICOS | 255/70R16 | |
| DIRECCIÓN HIDRÁULICA | ![]() |
|
| SISTEMA A/T MODE | ![]() |
|
| SISTEMA DE FRENOS ABS | ![]() |
| DOBLE AIR BAG | ![]() |
| CIERRE CENTRALIZADO DE PUERTAS | ![]() |
| ALZAVIDRIOS ELÉCTRICOS EN LAS 4 PUERTAS | ![]() |
| AIRE ACONDICIONADO | ![]() |
| BLOQUEO DE DIFERENCIAL TRASERO | ![]() |
| ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS | ![]() |
| PANEL DE INSTRUMENTOS AUXILIARES (termómetro, compás electrónico, voltímetro, presión aceite) | ![]() |
| SISTEMA DE AUDIO CON CD | ![]() |
| ANTENA ELÉCTRICA | ![]() |
| APERTURA DE PUERTAS A DISTANCIA | ![]() |
| CUBRE COMPARTIMIENTO DE CARGA RETRÁCTIL | ![]() |
| EXTENSIÓN DE GUARDAFANGOS | ![]() |
| FOCOS NEBLINEROS DELANTEROS | ![]() |
LLANTAS DE ALEACIÓN |
![]() |
| PARRILLA NEGRA | ![]() |
| PISADERAS LATERALES | ![]() |
| SPOILER TRASERO | ![]() |
= NO
= SI