
| VERSIÓN | 3.2 Diesel GL M/T | 3.2 Diesel GLX M/T | 3.2 Diesel GLX A/T | 3.2 Diesel GLS M/T | 3.2 Diesel GLS A/T |
| PRECIO | $17.990.000 | $18.690.000 | $19.990.000 | $20.190.000 | $21.490.000 |
| ALTURA TOTAL (mm) | 1.840 | 1.840 | 1.840 | 1.840 | 1.840 |
| LARGO TOTAL (mm) | 4.695 | 4.695 | 4.695 | 4.695 | 4.695 |
| ANCHO TOTAL (mm) | 1.815 | 1.815 | 1.815 | 1.815 | 1.815 |
| DISTANCIA ENTRE EJES (mm) | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| PESO | 2.145 | 2.145 | 2.160 | 2.145 | 2.160 |
| TIPO | 3.2 DOHC TURBO DIESEL INTERCOOLER | 3.2 DOHC TURBO DIESEL INTERCOOLER | 3.2 DOHC TURBO DIESEL INTERCOOLER | 3.2 DOHC TURBO DIESEL INTERCOOLER | 3.2 DOHC TURBO DIESEL INTERCOOLER |
| TIPO COMBUSTIBLE | DIESEL | DIESEL | DIESEL | DIESEL | DIESEL |
| CILINDRADA (cc) | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| POTENCIA MÁXIMA (hp/rpm) | 161/3.500 | 161/3.500 | 161/3.500 | 161/3.500 | 161/3.500 |
| TORQUE (Nm/rpm) | 343/2.000 | 343/2.000 | 343/2.000 | 343/2.000 | 343/2.000 |
| TRACCIÓN | SUPER SELECT 4WD |
SUPER SELECT 4WD |
SUPER SELECT 4WD |
SUPER SELECT 4WD |
SUPER SELECT 4WD |
| TIPÒ ALIMENTACIÓN | RIEL COMUN | ||||
| ESTANQUE | 70 | ||||
| SUSPENSIÓN DELANTERA | DOBLE BRAZO RESORTES HELICOIDALES BARRA ESTABILIZADORA | ||||
| SUSPENSIÓN TRASERA | MULTIBRAZO RESORTES HELICOIDALES Y BARRA ESTABILIZADORA | ||||
| FRENOS DELANTEROS | DISCOS VENTILADOS 16" | DISCOS VENTILADOS 16" | DISCOS VENTILADOS 16" | DISCOS VENTILADOS 16" | DISCOS VENTILADOS 16" |
| FRENOS TRASEROS | TAMBOR 11.6" | TAMBOR 11.6" | TAMBOR 11.6" | TAMBOR 11.6" | TAMBOR 11.6" |
| NEUMÁTICOS | 265/70R16 | 265/70R16 | 265/70R16 | 265/65R17 | 265/65R17 |
| TIPO TRANSMISIÓN | 5M/T (V5MT1) | 5M/T (V5MT1) | INVECS ll 4 A/T SPORT MODE (V4A5A) | 5M/T (V5MT1) | INVECS ll 4 A/T SPORT MODE (V4A5A) |
| EMBRAGUE | HIDRÁULICO | HIDRÁULICO | HIDRÁULICO | ||
| TIPO DIRECCION | CREMALLERA | CREMALLERA | CREMALLERA | CREMALLERA | CREMALLERA |
| RELACIÓN DE TRANSMISIÓN | |||||
| 1ª | 4,313 | 4,313 | 2,842 | 4,313 | 2,842 |
| 2ª | 2,33 | 2,33 | 1,495 | 2,33 | 1,495 |
| 3ª | 1,436 | 1,436 | 1,000 | 1,436 | 1,000 |
| 4ª | 1,000 | 1,000 | 0,731 | 1,000 | 0,731 |
| 5ª | 0,789 | 0,789 | - | 0,789 | - |
| REVERSA | 4,220 | 4,220 | 2,720 | 4,220 | 2,720 |
| RELACIÓN FINAL | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 |
| ABS CON EBD | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| AIRBAGS (FRONTAL) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| BARRAS LATERALES | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| AIRE ACONDICIONADO CON CLIMATIZADOR | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| AIRE ACONDICIONADO CON CLIMATIZADOR CON CONTROL INDEPENDIENTE TRASERO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ALZAVIDRIOS ELÉCTRICOS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| PANTALLA DIGITAL MULTIFUNCIÓN (TEMPERATURA EXTERIOR, BRÚJULA, BARÓMETRO, ALTÍMETRO, RELOJ, FECHA Y ESTADO DEL CLIMATIZADOR) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CONTROL DE RADIO AL VOLANTE | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| TERCERA CORRIDA DE ASIENTOS ABATIBLE | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ASIENTOS DE CUERO ECOLÓGICO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| BARRAS DE TECHO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CIERRE CENTRALIZADO DE PUERTAS CON APERTURA A DISTANCIA | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| DIFERENCIAL CON DESLIZAMIENTOS LIMITADOS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| LLANTAS DE ALEACIÓN ARO 16" | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| LLANTAS DE ALEACIÓN ARO 17" | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| NEBLINEROS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| PISADERAS LATERALES | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| SENSOR DE RETROSESO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| TECHO CORREDIZO CON ANTI TRAPPING | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| MOLDURA LATERAL PROTECCIÓN DE PUERTAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| VIDRIOS TINTEADOS TRASEROS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
= NO
= SI