
| VERSIÓN | 3.5 BENCINERO FULL MT | 3.5 BENCINERO FULL AT |
| Precio | $ 17.290.000 | $ 17.990.000 |
| ALTURA TOTAL (mm) | 1.840 | 1.840 |
| LARGO TOTAL (mm) | 4.695 | 4.695 |
| ANCHO TOTAL (mm) | 1.815 | 1.815 |
| DISTANCIA ENTRE EJES (mm) | 2.800 | 2.800 |
| PESO BRUTO | 2.600 | 2.600 | PESO BRUTO (kg) | 2.145 | 2.160 |
| TIPO | 3.5 SOHC MPI | 3.5 SOHC MPI |
| TIPO COMBUSTIBLE | BENCINA | BENCINA |
| CILINDRADA (cc) | 3.500 | 3.500 |
| POTENCIA (Hp/rpm) | 184/4.750 | 184/4.750 |
| TORQUE (Nm/rpm) | 303/3.750 | 303/3.750 |
| TRACCION | SUPER SELECT 4WD | SUPER SELECT 4WD |
| TIPO DE ALIMENTACION | MPI | MPI |
| CAPACIDAD DE ESTANQUE | 70 | 70 |
| SUSPENSION DELANTERA | DOBLE BRAZO RESORTES HELICOIDALES BARRA ESTABILIZADORA | |
| SUSPENSION TRASERA | MULTIBRAZO RESORTES HELICOIDALES Y BARRA ESTABILIZADORA | |
| FRENOS DELANTEROS | DISCOS VENTILADOS 16" | DISCOS VENTILADOS 16" |
| FRENOS TRASEROS | TAMBOR 11.6" | TAMBOR 11.6" |
| NEUMATICOS | 265/70R16 | 265/70R16 |
| TIPO TRANSMISION | 5M/T (V5MT1) | INVECS ll 4 A/T SPORT MODE (V4A5A) |
| EMBRAGUE | HIDRAULICO | - |
| TIPO DIRECCION | CREMALLERA | CREMALLERA |
| 1ª | 4.313 | 2.842 |
| 2ª | 2.330 | 1.495 |
| 3ª | 1.436 | 1.000 |
| 4ª | 1.000 | 0.731 |
| 5ª | 0.789 | - |
| REVERSA | 4,220 | 4.220 |
| RELACIÓN FINAL | 4,100 | 4.100 |
| ABS CON EBD | ![]() |
![]() |
| AIRBAGS (FRONTAL) | ![]() |
![]() |
| BARRAS LATERALES | ![]() |
![]() |
| INMOVILIZADOR | ![]() |
![]() |
| AIRE ACONDICIONADO CON CLIMATIZADOR | ![]() |
![]() |
| AIRE ACONDICIONADO CON CLIMATIZADOR CON CONTROL INDEPENDIENTE TRASERO | ![]() |
![]() |
| ALZAVIDRIOS ELECTRICOS | ![]() |
![]() |
| CONTROL CRUCERO | ![]() |
![]() |
| PANTALLA DIGITAL MULTIFUNCION (TEMPERATURA EXTERIOR, BRUJULA, BAROMETRO, ALTIMETRO, RELOJ, FECHA Y ESTADO DEL CLIMATIZADOR) | ![]() |
![]() |
| CONTROL DE RADIO AL VOLANTE | ![]() |
![]() |
| TERCERA CORRIDA DE ASIENTOS ABATIBLE | ![]() |
![]() |
| BARRAS DE TECHO | ![]() |
![]() |
| CIERRE CENTRALIZADO DE PUERTAS CON APERTURA A DISTANCIA | ![]() |
![]() |
| LLANTAS DE ALEACION ARO 16" | ![]() |
![]() |
| NEBLINEROS | ![]() |
![]() |
| PISADERAS LATERALES | ![]() |
![]() |
| MOLDURA LATERAL PROTECCION DE PUERTAS | ![]() |
![]() |
| VIDRIOS TINTEADOS TRASEROS | ![]() |
![]() |
= NO
= SI