
| VERSIÓN | OUTLANDER GL 2WD 4X2 |
| Precio | $10.990.000 |
| ALTURA TOTAL (mm) | 1.680 |
| LARGO TOTAL (mm) | 4.545 |
| ANCHO TOTAL (mm) | 1.780 |
| DISTANCIA ENTRE EJES (mm) | 2.625 |
| DISTANCIA MÍNIMA AL SUELO (mm) | 205 |
| PESO BRUTO VEHICULAR (kg) | 2.000 |
| PESO EN ORDEN DE MARCHA (kg) | 1.535 |
| TIPO | 4 cilindros, 16 válvulas MIVEC |
| TIPO COMBUSTIBLE | BENCINA |
| CILINDRADA (cc) | 2378 |
| POTENCIA MÁXIMA (hp/rpm) | 160 |
| TORQUE MÁXIMO (Nm/rpm) | 22,4 / 4000 |
| TRANSMISIÓN | AUTOMÁTICA de 4 vel. con sistema Sportmode |
| SISTEMA DE TRACCION | 4x2 |
| RADIO MÍNIMO DE GIRO (m) | 5,7 |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | McPherson con resortes helicoidales y barras estabilizadoras |
| SUSPENSIÓN TRASERA | Multibrazo con barra estabilizadora |
| FRENOS DELANTEROS | Discos ventilados |
| FRENOS TRASEROS | Tambor |
| NEUMÁTICOS | 215 / 60 R16 |
| DIRECCIÓN HIDRÁULICA | ![]() |
| ABS CON EBD (Distribución electrónica de frenado) | ![]() |
| AIR BAG FRONTALES | ![]() |
| CARROCERIA RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) | ![]() |
| CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS CON PRETENSIONADOR | ![]() |
| LUCES DE FRENO EN ALERÓN TRASERO | ![]() |
| POWER GROUP | ![]() |
| AIRE ACONDICIONADO | ![]() |
| ALZAVIDRIOS ELÉCTRICOS | ![]() |
| ASIENTOS TRASEROS ABATIBLES (60 / 40) | ![]() |
| RADIO CON CARGA FRONTAL DE 1 CD | ![]() |
| BARRAS DE TECHO | ![]() |
| ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS | ![]() |
| LLANTAS DE ALEACIÓN ARO 16" | ![]() |
| NEBLINEROS | ![]() |
| SPOILER TRASERO | ![]() |
| VIDRIOS TRASEROS AHUMADOS | ![]() |
= NO
= SI