
| VERSIONES | L200 KATANA 3.2 |
| TIPOS | HEAVY DUTY |
| Precio | $14.490.000 + IVA |
| ALTURA TOTAL (mm) | 1.775 |
| LARGO TOTAL (mm) | 5.000 |
| ANCHO TOTAL (mm) | 1750 |
| DISTANCIA ENTRE EJES (mm) | 3.000 |
| PESO (Kg) | 1.890 |
| PESO BRUTO (Kg) | 2.930 |
| CAPACIDAD DE REMOLQUE (Kg) | Sin Freno 750 / Con Freno 2.930 |
| CAPACIDAD DE REMOLQUE COMBINADO (Kg) | 5.500 |
| CAPACIDAD DE CARGA (Kg) | 1.040 |
| TIPO | 3.2 DOHC DID COMMON RAIL TURBO INTERCOOLER |
| TIPO DE COMBUSTIBLE | DIESEL |
| CILINDRADA (cc) | 3.200 |
| POTENCIA (ps/rpm) | 158/3500 |
| TORQUE MÁXIMO ( Kg-m / rpm ) | 343/2000 |
| TRANSMISIÓN | MECÁNICA 5 VEL. |
| TRACCIÓN | 4X4 |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | DOBLE BRAZO, RESORTES HELICOIDALES Y BARRA ESTABILIZADORA, TRABAJO PESADO |
| SUSPENSIÓN TRASERA | PAQUETE DE RESORTES, PARA TRABAJO PESADO |
| FRENOS DELANTEROS | DISCOS VENTILADOS |
| FRENOS TRASEROS | TAMBOR |
| NEUMÁTICOS | 205/R16 |
RADIO DE GIRO (m) |
6 |
| DIRECCIÓN HIDRÁULICA | ![]() |
SISTEMA DE FRENOS ABS CON EBD |
![]() |
| DOBLE AIR BAG | ![]() |
| INMOVILIZADOR | ![]() |
| CINTURONES AJUSTABLES EN ALTURA | ![]() |
| AIRE ACONDICIONADO | ![]() |
| SISTEMA DE AUDIO CON CD | ![]() |
| CONSOLA CENTRAL | ![]() |
| SALIDAS AUXILIARES 12V | ![]() |
| GANCHOS EN LA CAJA DE CARGA | ![]() |
| GANCHOS EXTERIORES EN CAJA DE CARGA ( 4 ) | ![]() |
| BARRA DE CARGA TRASERA | ![]() |
| LLANTAS DE ALEACIÓN | ![]() |
| BARRAS LATERALES | ![]() |
| DIFERENCIAL TRASERO CON DESLIZAMIENTO LIMITADO | ![]() |
| CUBRE MOTOR INFERIOR REFORZADO | ![]() |
= SI