
| VERSIONES | L200 DAKAR CLUB CAB |
| Precio | $13.700.000 + IVA |
| VERSIONES | MECÁNICA |
| CABINA | CLUB CAB |
| ALTURA TOTAL (mm) | 1.780 |
| LARGO TOTAL (mm) | 5.075 |
| ANCHO TOTAL (mm) | 1.800 |
| DISTANCIA ENTRE EJES (mm) | 3.000 |
| ALTURA LIBRE DEL SUELO (mm) | 205 |
| PESO EN ORDEN DE MARCHA (kg) | 1.805 |
| PESO BRUTO VEHICULAR (kg) | 2.850 |
| CAPACIDAD TOTAL DE CARGA (kg) | 1.045 |
| CAPACIDAD DE REMOLQUE (kg) | Sin Freno 750 / Con Freno 2700 |
| CAPACIDAD DE REMOLQUE COMBINADO (kg) | 5.500 |
| CAPACIDAD ESTANQUE DE COMBUSTIBLE (lts) | 75 |
| TIPO | 2.5 DOHC Common Rail TDI |
| TIPO DE COMBUSTIBLE | Diesel |
| CILINDRADA ( cc ) | 2.477 |
| POTENCIA MÁXIMA (ps/rpm) | 142*/4000 |
| TORQUE MÁXIMO (Kg-m / rpm) | 32/2000 |
| TRANSMISIÓN | Mecánica 5 velocidades |
| TRACCIÓN | 4X4 |
| CAJA DE TRANSFERENCIA 4X4 | SUPERSELECT |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | DOBLE BRAZO, RESORTES HELICOIDALES Y BARRA ESTABILIZADORA |
| SUSPENSIÓN TRASERA | PAQUETE DE RESORTES |
| FRENOS DELANTEROS | DISCOS VENTILADOS 16" |
| FRENOS TRASEROS | TAMBOR 11,6" |
| NEUMÁTICOS | 245/65R 16 |
| DIRECCIÓN HIDRÁULICA | ![]() |
| CUBOS DE RUEDAS AUTOMÁTICAS | ![]() |
| FRENOS ABS CON EBD | ![]() |
| DOBLE AIR BAG | ![]() |
| INMOVILIZADOR | ![]() |
| CINTURONES DE SEGURIDAD TRASEROS 3 PUNTAS | ![]() |
| POWER GROUP | ![]() |
| AIRE ACONDICIONADO CON CLIMATIZADOR | ![]() |
| CIERRE CENTRALIZADO DE PUERTAS | ![]() |
| ALZAVIDRIOS ELÉCTRICOS EN LAS 2 PUERTAS | ![]() |
| BUTACAS DELANTERAS | ![]() |
| RADIO CON CD / MP3 | ![]() |
| CONEXIÓN AUXILIAR PARA REPRODUCTOR MP3 - MINI PLUG | ![]() |
| TACÓMETRO | ![]() |
| VOLANTE REGULABLE EN ALTURA | ![]() |
| COMPUTADOR DE VIAJE | ![]() |
| CONSOLA CENTRAL | ![]() |
| CARROCERIA CON PINTURA BICOLOR | SÓLO GUARDAFANGOS |
| ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS CROMADOS | ![]() |
| EXTENSIÓN DE GUARDAFANGOS | ![]() |
| LLANTAS DE ALEACIÓN | ![]() |
| PISADERAS | ![]() |
| NEBLINEROS | ![]() |
| PARACHOQUE TRASERO DUAL EN ALEACIÓN Y ABS | ![]() |
= SI